HR Tech : ces 30 start-ups françaises surclassées dans une cartographie d’Akoya
Par Philippe Guerrier | Le | Sirh saas
Dans le prolongement de son concours Akoya Start You Up, le cabinet de conseil en stratégie & RH a recensé une trentaine de start-up qui comptent dans les technologies RH en France. Voici la cartographie et la présentation de la sélection de la touche « HR French Tech ».
Comment identifier les start-ups HR Tech qui comptent en France ? Le cabinet de conseil en stratégie Akoya, qui accompagne les groupes dans la transformation RH des organisations et des métiers, propose une cartographie dédiée.
C’est un prolongement de son concours Akoya Start You Up qui s’échelonne sur la rentrée. Les 4 start-ups en short-list se présenteront le 30 septembre 2021 sur une plateforme digital devant une communauté de professionnels de l’écosystème RH.
Dans un récent entretien accordé à RH Matin, Jérôme Soulard, Project Leader Akoya Start You Up, en convenait.
La crise Covid-19 a affecté le potentiel d’innovation des jeunes pousses dans le segment HR Tech mais il existe une galaxie d’une trentaine de start-ups prometteuses en France.
Dans la continuité des éditions précédentes, la cartographie propose un coup de projecteur sur 33 jeunes sociétés positionnées comme des planètes de la galaxie HR Tech et classées par catégories thématiques :
- « Workplace & Engagement »,
- « Learning & Development »,
- « Talent Acquisition »,
- « Talent Management ».
(Cliquez sur l’image pour agrandir)
Akoya Start You Up 2021 : le profil de la sélection des start-ups HR Tech
Catégories | Nom de la start-up | Positionnement | Date de création |
Workplace & Engagement | 5Feedback | Application qui développe la culture du feedback et les soft skills | 2018 |
Axel | Assistant virtuel qui aide à devenir un meilleur manager | 2016 | |
Bloomin | Plateforme de mesure et d’analyse de l’expérience collaborateur et outil de feedback 360° | 2016 | |
Clevy | Fournisseur de technologies conversationnelles pour les employés | 2016 | |
Jubiwee | Plateforme de mesure de l’engagement (racheté par l’allemand Coyo en juillet 2021) | 2016 | |
Mailoop | Solution d’amélioration continue de l’usage de l’e-mail et des réunions en entreprise | 2019 | |
Moka.care | Solution pour prendre soin de la santé mentale des employés | 2016 | |
Octomine | Plateforme de sondage liée à des outils d’IA d’analyse de données | 2019 | |
Popwork | Outil de gestion des managers et des équipes pour mieux travailler ensemble au quotidien | 2016 | |
Talk4 | Plateforme pour interroger, collecter, traiter et analyser les contributions en langage naturel de toutes les parties prenantes d’un écosystème | 2016 | |
Tribalee | Logiciel de Team Building | 2017 | |
Workelo | Application d’onboarding | 2017 | |
laWEbox | Outil de management, qui accompagne avec impact les communautés de travail dans leurs transformations | 2017 | |
Learning & Development | Change The Work | Production de contenus de formation et d’inspiration pour les RH et des managers en lien avec l’évolution du monde du travail et les nouvelles compétences | 2016 |
Fifty | Plateforme digitale qui accompagne la montée en compétences des collaborateurs | 2016 | |
Immersive Factory | Plateforme de développement d’exercices de formation HSE en réalité virtuelle | 2016 | |
InTeach | Plateforme d’apprentissage orientée microlearning & gamification | 2019 | |
IOGA | Solution d’analyse de vidéos pour accompagner un parcours d’apprentissage | 2019 | |
Monmentor | Plateforme de développement des compétences métiers et comportementales des collaborateurs | 2019 | |
SkillsBoard | Solution de gestion de l’apprentissage basée sur les compétences | 2018 | |
Skillup | Logiciel de gestion des talents | 2016 | |
Uptale | Plateforme pour créer, partager et mesurer des expériences pédagogiques en réalité virtuelle | 2016 | |
Talent Management | We Are Peers | Solution d’apprentissage entre pairs au sein de parcours de formations sur mesure | 2018 |
Albert | Application de supervision du Strategic Workforce Planning (segmentation des effectifs, prévisions démographiques, besoins en effectifs et en compétences…) | 2017 | |
Boost.rs | Solutions de cartographie augmentée pour DRH et dirigeants pour anticiper l’évolution des métiers et des compétences. | 2017 | |
Elevo | Plateforme de gestion de la performance et pratiques RH : évaluations, objectifs, feedback entre pairs, compétences, parcours de carrière et people analytics. | 2017 | |
Mooveo | Plateforme pour construire une matrice de compétences dynamique autoalimentée par vos managers et vos collaborateurs. | 2016 | |
PickYourSkills | plateforme de gestion de compétences et de staffing | 2019 | |
Stafiz | Outil de pilotage des projets qui mixent équipes internes et freelances | 2019 | |
Talent Acquisition | Whoz | Solution de digitalisation du staffing | 2016 |
HireSweet | Solution d’automatisation des tâches les plus fastidieuses du recrutement, en simplifiant le sourcing, la prospection et l’entretien de viviers | 2016 | |
Side | Agence d’intérim en ligne | 2016 | |
TalentView | Solution de HR marketing pour optimiser les processus de recrutement |
(Source : Akoya / RH Matin, septembre 2021)
En bonus, le cabinet de conseil en stratégie accorde une place spéciale à un bouquet satellite de start-ups dans une catégorie spécifique baptisée « Hall of fame » (ou une « galerie de gloire ») intégrant :
- 365Talents (gestion des compétences)
- Unow (formation en ligne)
- Goshaba (automatisation de la pré-qualification des candidats)
- Wittyfit (évaluation de la satisfaction collaborateur)
- HrFlow.ai (ex-Riminder.net, mix d’API et d’IA pour exploiter les données RH)
- Andjaro (plateforme de mobilité interne)
- Praditus (Test de personnalité, accompagnement individuel, performance collective)
- Supermood (solution d’engagement employés)