Workday Ventures : la liste des start-ups du fonds corporate de l’éditeur SIRH
Par Philippe Guerrier | Le | Sirh saas
RH Matin a recensé 39 participations actives dans des start-ups essentiellement américaines ou anglaises dans le portefeuille du fonds corporate de Workday qui étend son influence avec une enveloppe supplémentaire de 250 millions de dollars.
Début février, Workday Ventures, fonds corporate de l’éditeur éponyme des solutions de gestion RH, de la planification et la finance dans le cloud, a annoncé son intention d’investir 250 millions de dollars en plus dans des nouvelles prises de participations dans des start-ups HR Tech au cours des prochaines années.
Les priorités d’investissement du fonds corporate de l’éditeur de solution de gestion RH, de planification et de finance. porteront sur 3 principaux critères :
- IA,
- fonctions d’automatisation intelligente,
- couverture de marchés technologiques de niche en lien avec son cœur de métier.
Depuis la création de Workday Ventures en 2018, le fonds disposait déjà d’une enveloppe de 250 millions de dollars.
Workday Ventures : composition du portefeuille de start-ups à fin février 2023
Voici la liste récapitulative de 38 participations actives dans le portefeuille de Workday Ventures disponible sur son site Web :
Nom de la start-up | Positionnement | Siège social | Création |
Aisera | Automatisation des services IT, RH, ventes par AI | Palo Alto (Californie, Etats-Unis) | 2017 |
Auditoria | Automatisation des back-offices business pour la finance corporate | Santa Clara (Californie, Etats-Unis) | 2019 |
Automation Anywhere | Conception et intégration de systèmes d’automatisation robotisée des processus, dont RH. | San Jose (Californie, Etats-Unis) | 2003 |
Beamery | Plateforme de créations de CRM pour HR, de sites carrières, d’espaces de mobilité interne…sous l’angle Talent Operating System | Londres (Royaume-Uni) | 2014 |
BetterUp | plateforme de développement personnalisé et coaching | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2013 |
CaptivateIQ | Plateforme de gestion de la rémunération incitative | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2017 |
Clari | Plateforme de gestion d’optimisation financière | Sunnyvale (Californie, Etats-Unis) | 2012 |
data.world | Plateforme d’exploitation de données pour une optimisation des RH | Austin (Texas, Etats-Unis) | 2015 |
EduMe | Plateforme mobile de formation pour travailleurs nomades | Londres (Royaume-Uni) | 2016 |
Expent | Plateforme de gestion des cycles de vente | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2020 |
Finlync | Plateforme d’agrégation d’API dans le secteur bancaire | New York (Etats-Unis) | 2015 |
Flatfile | Plateforme d’exploitation des données transactionnelles dans le BtoB | Denver (Colorado, Etats-Unis) | 2018 |
Guild Education | Plateforme de formations et de montées en compétences | Denver (Colorado, Etats-Unis) | 2015 |
Jobcase | Place de marché de l’emploi | Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis) | 2015 |
Landit | Plateforme de carnets de parcours RH | New York (Etats-Unis) | 2014 |
League | Plateforme de données pour la gestion de la santé au travail et de son mode de vie | Toronto, Canada | 2014 |
Legion | Plateforme de gestion optimisée de la main d’oeuvre | Redwood City (Californie, Etats-Unis) | 2016 |
Multiverse | Plateforme d’apprentissage professionnel | Londres (Royaume-Uni) et New York (Etats-Unis) | 2016 |
Northstar | Plateforme de gestion financière et d’engagement des employés | Los Angeles (Californie, Etats-Unis) | 2016 |
Noyo | Plateforme de gestion des avantages sociaux | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2017 |
OneTrust | Plateforme de gestion des programmes ESG | Londres (Royaume-Uni) et Atlanta (Géorgie, Etats-Unis) | 2016 |
Papaya Global | Plateforme de gestion de la main d’œuvre (recrutement, salaire, administration des contrats…) | Herzliya (Israël) | 2016 |
Paradox | Logiciel conversationnel de recruitement | Scottsdale (Arizona, Etats-Unis) | 2016 |
Pipeline | Environnement de travail qui favorise la performance financière associée à la diversité | Denver (Colorado, Etats-Unis) | 2017 |
Prevedere | Plateforme d’analyse de données pour évaluer les futurs besoins produits ou services des consommateurs | Columbus, Ohio (Etats-Unis) | 2012 |
pulsESG | Plateforme de gestion des programmes ESG | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2021 |
Sanctuary.ai | Plateforme IA pour libérer et sécuriser le travail humain | Vancouver, Canada | 2018 |
Scoop | Plateforme de partage d’automobiles | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2015 |
securiti | Plateforme pour respecter le cadre de confidentialité, la gouvernance et la conformité | San Jose (Californie, Etats-Unis) | 2018 |
SkyHive | Plateforme de reconversion professionnelle et de perspectives sur le marché du travail | Vancouver, Canada | 2017 |
Sora | Plateforme de synchronisation de données RH et d’automatisation de processus | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2018 |
Strivr | Plateforme immersive d’apprentissage | Palo Alto (Californie, Etats-Unis) | 2015 |
TealBook | Plateforme de partage de données entre fournisseurs professionnels dans un but d’optimisation de l’approvisionnement | Toronto, Canada | 2015 |
Topia | Plateforme de gestion de la mobilité RH | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2010 |
Unbabel | Plateforme de traduction pour les entreprises | Lisbonne (Portugal) | 2013 |
Vida Health | Plateforme de gestion de santé des employés, en particulier les maladies chroniques | San Francisco (Californie, Etats-Unis) | 2014 |
Wellthy | Service numérique de conciergerie pour les soins de santé | New York (Etats-Unis) | 2014 |
workato | Plateforme d’automatisation des processus RH en entreprise | Cupertino (Californie, Etats-Unis) | 2013 |
WorkBoard | Platefome de pilotage de la stratégie et de la performance financière | Redwood City (Californie, Etats-Unis) | 2013 |
Les start-ups sont essentiellement localisées aux Etats-Unis et en Angleterre. On trouve quelques exceptions avec notamment Papaya Global (fondée en Israël) et Unbabel (fondée au Portugal).
Sur ce tweet de l’analyste Pete A. Tiliakos en date du 7 février 2023 figurent 5 start-ups supplémentaires, ce qui porterait le nombre global de participations actives à 43.
Mais il faut prendre quelques précautions avec le listing fourni :
- Catégorie « workforce management » : Blink, repérée dans une contribution blog du 24 août 2022 de Mark Peek, Managing Director and Co-Head of Workday Ventures.
- Catégorie « wellbeing et benefits » : Tesorio et Alice. On ne trouve pas de confirmation de jonction en effectuant une recherche sur Internet.
- Catégorie « learning and coaching » : Sana. On ne trouve pas de confirmation de jonction en effectuant une recherche sur Internet.
- Catégorie « talent acquisition » : pymetrics acquis par Harver en août 2022. Pour Workday Ventures, l’actif est désormais classé en sortie (« exit »).
Au final, à fin février 2023, on arrive donc à 39 start-ups identifiées et confirmées dans le portefeuille du fonds corporate de Workday.