HR Tech à l’assaut du monde : ces start-ups qui misent sur une expansion internationale
Par Philippe Guerrier | Le | Sirh saas
A l’approche de la finale du concours Akoya Start You Up, le cabinet de conseil en stratégie & RH dresse une cartographie de 32 sociétés HR Tech influentes dans le monde. Signe particulier : elles sont souvent américaines.
C’est la dernière ligne droite du concours Akoya Start You Up 2021. Demain (jeudi 30 septembre) se déroulera la finale avec les 4 start-ups françaises qui se présenteront sur une plateforme en live streaming devant un parterre virtuel de décisionnaires RH.
Dans le prolongement de ce concours, Akoya, du nom d’un cabinet de conseil en stratégie & RH, a dévoilé deux cartographies de la galaxie HR Tech. Après avoir réalisé un focus sur l’écosystème en France, RH Matin propose d’explorer l’autre coup de projecteur mené par Akoya sur une sélection de start-ups qui rayonnent au niveau international sur le thème de la digitalisation des services RH.
32 jeunes pousses - souvent américaines, essentiellement californiennes, mais rarement européennes - sont recensées dans quatre catégories :
- « Workplace & Engagement »
- « Learning & Development »
- « Talent Acquisition »
- « Talent Management ».
Voici la cartographie Akoya Start You Up 2021 pour ce segment de l’international :
(Cliquez sur l’image pour agrandir)
Montée en puissance des talent marketplaces
C’est une bataille globale que mènent les fournisseurs de solutions HR Tech. Dans la cohorte des plateformes, des solutions ou des applications, des grandes tendances segmentées sont mises en exergue comme
- le digital learning,
- le digital coaching,
- le bien-être des salariés.
A noter également que la plupart de ces jeunes pousses disposent déjà d’un certain historique de développement (elles sont souvent apparues entre 2015 et 2017).
Mais la crise Covid-19 a affecté le développement des HR Tech, au point de ralentir l’innovation dans ce domaine.
« Jusqu’ici, la catégorie des services de recrutement portait le marché mais celle du talent management a pris le relais avec l’apparition de talent marketplaces comme Gloat, TalentGuard ou Faethm en train de monter en puissance au niveau international », considère Jérôme Soulard, Project Leader Akoya Start You Up, dans une récente interview accordée à RH Matin.
Akoya Start You Up 2021 : sélection et profils des start-ups HR Tech à l’international
Catégories | Nom de la start-up | Positionnement | Date de création | Siège social |
Workplace & Engagement | Lattice | Plateforme globale de gestion RH : performances, engagement, développement individuel et formation des employés | 2015 | Etats-Unis (Californie) |
BetterUp | Plateforme de coaching pour les employés | 2013 | Etats-Unis (Californie) | |
Betterworks | Fournisseur de solutions pour évaluer la performance, collecter les feedbacks et assurer du coaching. | 2014 | Etats-Unis (Californie) | |
CoachHub | Plateforme de coaching pour les employés qui vient de racheter son concurrent française MoovOne | 2018 | Allemagne | |
Enboarder | Plateforme d’onboarding | 2015 | Etats-Unis (Texas) | |
Glint | Plateforme engagement collaborateur (acquise par LinkedIn en 2018) | 2013 | Etats-Unis (Californie) | |
Humu | Fournisseur de solutions sur les changements comportementaux « pour devenir un meilleur leader, manager ou collègue » | 2017 | Etats-Unis (Californie) | |
Impraise | Plateforme qui a vocation à aider les entreprises à augmenter la productivité et l’engagement par le biais d’évaluations, de feedbacks et de coachings. | 2014 | Etats-Unis (Delaware) | |
Reflektive | Fournisseur de solutions de suivi de la performance « en temps réel » (acquis par PeopleFluent en janvier 2021) | 2014 | Etats-Unis (Californie) | |
Sounding Board | Plateforme de coaching | 2016 | Etats-Unis (Californie) | |
Spring Health | Application pour le bien-être et la protection de la santé mentale des employés | 2016 | Etats-Unis (Californie) | |
Thrive Global | Application pour favoriser le bien-être des employés | 2016 | Etats-Unis (New York) | |
Unmind | Application pour le bien-être et la protection de la santé mentale des employés | 2016 | Royaume-Uni | |
Edcast | Plateforme de gestion de contenus d’apprentissage et de connaissances par IA | 2014 | Etats-Unis (New York) | |
Eloomi | LMS pour la gestion des performances et la simplification des apprentissages | 2015 | Danemark | |
Poka | Plateforme de partages de contenus dans des cadre de formations et d’apprentissages | 2014 | Canada | |
Learning & Development | Centrical | Solution d’engagement et de gestion de la performance | 2013 | Etats-Unis (New York) |
Landit | Plateforme de gestion de carrière avec des outils et des ressources pour déterminer son parcours professionnel | 2014 | Etats-Unis (New York) | |
Strivr | Plateforme de réalité virtuelle pour l’apprentissage | 2015 | Etats-Unis (Californie) | |
Torch | Plateforme de digital learning, coaching et mentoring | 2017 | Etats-Unis (Californie) | |
Degreed | Plateforme de montée en compétence | 2012 | Etats-Unis (Californie) | |
Talent Management | Faethm | Plateforme de donnée pour appréhender l’impact de l’automatisation sur l’économie, la gestion des RH et les métiers (acquise par groupe Pearson en septembre 2021) | 2016 | Australie |
Fuel50 | Plateforme favorisant la mobilité interne des employés et la monté des compétences | 2013 | Etats-Unis (Californie) | |
Gloat | Plateforme de mises en relation avec des opportunités de carrière (postes à temps plein, projets à temps partiel, mentorat) | 2014 | Etats-Unis (New York) | |
Kalido | Solution de matching des compétences et atouts, des équipes, des projets et des emplois | 2014 | Etats-Unis (Massachusetts) | |
Talentguard | Fournisseur de solutions de gestion des talents et des carrières pour les PME | 2009 | Etats-Unis (Texas) | |
Talent Acquisition | Eightfold | Plateforme pour accompagner les entreprises dans la recherche de recrutement de candidats et de fidélisation des collaborateurs | 2016 | Etats-Unis (Californie) |
Phenom | Solution pour automatiser et personnaliser le processus de sensibilisation, d’engagement et d’acquisition de talents qualifiés. | 2010 | Etats-Unis (Pennsylvanie) | |
Pymetrics | Plateforme d’évaluation cognitive et émotionnelle des employés et moteur de recommandations pour la gestion RH (recrutement, fidélisation et développement des compétences) | 2011 | Etats-Unis (New York) | |
Allyo (devenue HireVue Hiring Assistant) | Chatbot qui aide les entreprises qui favorise l’automatisation des tâches et qui réduit les coûts liés à l’engagement des candidats et des collaborateurs. | 2015 | Royaume-Uni | |
Hiretual | Outil de sourcing pour les recruteurs | 2015 | Etats-Unis (Californie) | |
SeekOut | Solution de sourcing par IA | 2016 | Etats-Unis (État de Washington) |
(source : Akoya / RH Matin, septembre 2021)