Top Employer 2023 : 99 entreprises en France valorisent leur politique RH
Par Philippe Guerrier | Le | Marque employeur
Airbus France, Crédit Agricole GIP, Inetum, La Poste ou Veepee font partie des 13 nouveaux noms qui bénéficient de la certification Top Employer pour mettre en exergue les efforts d’attractivité et de fidélisation RH. Voici le listing complet.
Le recrutement est sous tension dans tous les secteurs d’activité. Par conséquent, il faut redoubler d’efforts pour attirer l’attention des candidats.
A l’heure où la marque employeur doit faire ses preuves pour attirer les compétences dans les entreprises, des certifications ou labels comme le Top Employer sont considérées comme des points d’entrée pour animer la communication RH.
Pour la 15ème édition, 99 organisations françaises ont obtenu le label attribué par le Top Employers Institute.
- 45 d’entre elles ont également été distinguées comme Top Employer Europe 2023.
- 14 ont également la certification Top Global Employer 2023.
Top Employer : les recrues de 2023
Pour l’année 2023, 13 nouvelles entreprises multi-sectorielles entrent dans le listing :
• Airbus France,
• AUSY France,
• BNP Paribas Real Estate,
• Bouygues Energies & Services,
• Crédit Agricole Group Infrastructure Platform,
• DHL eCommerce Solutions France,
• Groupama Grand Est,
• Helvetia France,
• Technal by Hydro,
• Inetum,
• La Poste,
• Socomec,
• Veepee (ex-vente-privée.com).
La distinction « Top Employers » est attribuée aux entreprises censées mettre en place les meilleures pratiques en termes de management et de ressources humaines. A charge pour Top Employers Institute de vérifier à travers un audit les réelles pratiques RH que les entreprises ont mentionnées dans un questionnaire initialement fourni et la sincérité des réponses transmises.
Il existe deux barrières à franchir :
- l’obtention de la certification « Top Employer » implique d’atteindre un score minimal requis par la norme internationale du Top Employers Institute ;
- les entreprises candidates doivent accepter le principe d’une prestation payante pour intégrer le circuit Top Employer. Selon Le Parisien, le coût est de 19 680 euros pour les entreprises qui participeront à la prochaine édition.
Pour l’édition 2023, plus de 2000 entreprises ont été certifiées dans 121 pays.
Top Employer : liste des 99 entreprises françaises admises
Entreprises | Secteurs | Autres certifications 2023 |
Avanade | Informatique | Top Employer Europe |
Alten France | Ingénierie | - |
BNP Paribas France | Assurances, Secteur bancaire, Services Financiers | Top Employer Europe |
JTI France | Tabac | Top Employer Europe, Top Employer Global |
ista | Énergie, Immobilier, Prestations de services | - |
Metro France | Commerce de détail, Produits alimentaires et boissons | Top Employer Europe |
BAT France | Tabac | Top Employer Europe,Top Employer Global |
FM Logistic France | Transport et logistique | - |
Kiloutou SAS | Location de matériels et services | - |
Electrolux France | Commerce de détail, Fabrication | Top Employer Europe |
Olympus France | Santé | Top Employer Europe |
Lyreco France | Commerce de détail | - |
MBDA France | Ingénierie | - |
Groupe Atlantic | Énergie, Fabrication | - |
SAP France | Informatique | Top Employer Europe |
Saint-Gobain en France | Construction | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Philip Morris France SAS | Tabac | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Martin Bower France | Transport et logistique | - |
Savencia Saveurs & Spécialités | Produits alimentaires et boissons | Top Employer Europe |
PepsiCo France | Produits alimentaires et boissons | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Heineken France | Produits alimentaires et boissons | - |
SNCF | Services publics, Transport et logistique | - |
Nespresso France | Commerce de détail, Produits alimentaires et boissons | - |
Natixis | Secteur bancaire | - |
MI-GSO | PCUBED | Automobile, Énergie, Ingénierie | - |
Bouygues Energies & Setvices | Construction, Énergie | - |
Abbott France | Industrie pharmaceutique, Santé | Top Employer Europe |
Scania France SAS | Automobile | - |
Seita Imperial Tobacco | Tabac | Top Employer Europe |
Kuehne + Nagel France | Transport et logistique | - |
Infosys Limited | Informatique | Top Employer Europe |
Whirlpool France | Fabrication | Top Employer Europe |
CHEP France | Transport et logistique | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Laboratoires Alcon SAS | Industrie pharmaceutique | Top Employer Europe |
OTIS | Fabrication | - |
Cognizant | Informatique, Prestations de services | Top Employer Europe |
EDPR France Holding | Énergie | Top Employer Europe |
HCL Technologies France | Informatique | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Amazon France | Transport et logistique | Top Employer Europe |
DHL Global Forwarding France | Transport et logistique | Top Employer Europe,Top Employer Global |
PwC France | Prestations de services | - |
Swiss Life France | Assurances | - |
DHL Freight France | Transport et logistique | Top Employer Europe,Top Employer Global |
SUEZ | Transport et logistique | - |
bioMérieux | Industrie pharmaceutique | Top Employer Europe |
Groupe Randstad France | Recrutement | - |
Amadeus France | Informatique | Top Employer Europe |
John Deere France | Fabrication | - |
Puma France | Commerce de détail | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Experis France | Informatique | - |
LIDL France | Commerce de détail | Top Employer Europe |
Kone France | Prestations de services | - |
Alstom | Fabrication, Ingénierie | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Takeda France SAS | Industrie pharmaceutique | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Baxter France | Industrie pharmaceutique | Top Employer Europe |
Huawei France | Commerce de détail, Informatique, Ingénierie, Télécommunications | Top Employer Europe |
Primark France | Commerce de détail | - |
STMicroelectronics | Électronique | - |
Servier | Industrie pharmaceutique | Top Employer Europe |
Monoprix | Commerce de détail | - |
Groupe Altarea | Immobilier | - |
Framatome | Énergie | - |
Cegid | Informatique | - |
Groupama Loire Bretagne | Assurances | - |
Groupama Nord-Est | Assurances, Secteur bancaire | - |
Capgemini | Informatique, Prestations de services | Top Employer Europe |
Tata Consultancy Services France | Informatique | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Edenred France | Prestations de services | - |
Novo Nordisk | Industrie pharmaceutique | - |
Mondelez International | Produits alimentaires et boissons | Top Employer Europe |
EQIOM | Construction | - |
Wipro | Informatique | Top Employers Europe |
Manpower France | Recrutement | - |
EGIS | Construction, Énergie, Ingénierie | - |
Coca Cola Europacific Partners | Produits alimentaires et boissons | - |
Boehringer Ingelheim | Industrie pharmaceutique | Top Employer Europe,Top Employer Global |
Macif | Assurances | - |
DB Schenker | Transport et logistique | - |
Distribution Casino France | Commerce de détail | - |
AkzoNobel France | Commerce de détail, Fabrication, Industrie chimique | Top Employer Europe |
IPSEN France | Industrie pharmaceutique | - |
Amplifon | Commerce de détail, Santé | Top Employer Europe |
Korian | Santé | - |
Worldline France | Informatique | Top Employer Europe |
Marionnaud France | Commerce de détail | - |
Verisure | Services aux consommateurs | - |
Arkema | Industrie chimique | - |
Technal | Commerce de détail, Fabrication | - |
BNP Paribas Real Estate | Immobilier | - |
Ausy | Assurances, Automobile, Commerce de détail, Électronique, Énergie, Informatique, Ingénierie, Recrutement, Secteur bancaire, Secteur public, Services publics, Télécommunications, Transport et logistique | - |
Veepee | Commerce de détail | - |
Helvetia France | Assurances | Top Employer Europe |
Airbus | Fabrication, Ingénierie, Télécommunications | Top Employer Europe |
DHL eCommerce Solutions France | Transport et logistique | Top Employer Europe |
Socomec | Électronique, Énergie, Fabrication, Ingénierie | - |
Inetum | Informatique | Top Employer Europe |
Crédit Agricole Group Infrastructure Platform | Secteur bancaire | - |
La Poste SA | Assurances, Secteur bancaire, Secteur public, Services Financiers, Transport et logistique | - |
Groupama Grand Est | Assurances | - |
(Source : Top Employers Institute, adaptation News Tank RH, janvier 2023)
Quel que soit l’horizon professionnelle, les entreprises et les marques profitent de cet éclairage « Top Employer » pour mettre en avant leur stratégie RH et souligner les conditions de travail certifiées favorables par Top Employers Institute. Par exemple,
- la branche française de l’enseigne de grande distribution Lidl se présente comme le 6ème créateur d’emplois en France (45 000 collaborateurs et 2500 recrutements prévus sur 2023 en magasin, entrepôts ou siège).
- le groupe Inetum se voit distingué pour sa politique RH menée en Europe (France, Belgique, Pologne, Espagne et Portugal). L’Entreprise de Services Numériques (ESN) de portée mondiale dispose d’un plan de recrutements ambitieux pour 2023 : 7000 postes dans le monde, dont 3300 en France. « Nous avons lancé WOW, New Way Of Working, pour amplifier l’intelligence collective, offrir de nouveaux environnements de travail, et permettre à nos collaborateurs d’harmoniser leur investissement professionnel et leur bien-être personnel », indique Bruno Da Sola, DRH du groupe Inetum.
- Korian, entreprise du secteur du soin aux personnes âgées, a également obtenu la certification Top Employer en France, en Allemagne et en Belgique. « Depuis plusieurs années, afin de répondre aux pénuries de personnel soignant et de service partout en Europe, Korian investit dans ses propres filières de formation qualifiantes, qui bénéficient désormais à plus de 6000 collaborateurs, soit près de 11 % de nos effectifs », précise Rémi Boyer, DRH du groupe Korian.
Top Employers Institute : processus de sélection en 4 étapes
• Réponse à l’enquête « HR Best Practices Survey » sur 400 pratiques pour analyse de l’environnement RH : stratégie RH, leadership, digital RH et design organisationnel, parcours du collaborateur (recrutement, rémunération, performances et engagement), culture d’entreprise.
• Validation : phase d’audit de pour démontrer l’objectivité des réponses obtenues de la part des entreprises candidates. Rappelons qu’un score minimal est requis par la norme internationale du Top Employers Institute.
• Certification : au niveau national, régional ou global.
• Analyse des résultats : c’est la remise des copies qui permet aux organisations d’identifier leurs points d’amélioration et de définir leurs plans d’actions afin de renforcer leurs pratiques RH.