Classement LinkedIn Top Startups 2023 : Moka.care, seul acteur HR Tech distingué
Le | Marque employeur
On assiste à un profond renouvellement dans le classement LinkedIn Top Startups 2023 avec beaucoup de FinTech, de GreenTech et un soupçon de HR Tech.
La nouvelle livraison du classement « Top 20 Startups 2023 les plus prometteuses en France » de LinkedIn intègre 85 % de nouveaux noms. Le palmarès a quelques particularités :
- 25 % des entreprises nommées appartiennent au secteur des banques (FinTech) et des assurances (AssurTech) ;
- 45 % d’entre elles évoluent dans la transition écologique (GreenTech) contre 20 % en 2022;
- montée en puissance des start-ups industrielles engagées dans le développement des mobilités douces (Electra, Verkor) ;
- émergence de la Fashion Tech (Wethenew, From Future) entre la mode et le commerce digital;
- Moka.care, unique ambassadeur de la HR Tech ;
- Santé Académie, seul acteur dans la formation.
Classement | Nom | Segment | Positionnement | Commentaire |
1 | Green Got | FinTech | Financement de la transition écologique avec un compte courant, épargne et carte bancaire | Nouveau dans ce classement LinkedIn |
2 | Pennylane | FinTech | Gestion financière et comptabilité | Nouveau |
3 | Moka.care | HR Tech | Prévention santé mentale des salariés | Nouveau |
4 | Pigment | Fintech | Planification financière | Nouveau |
5 | Clone | FoodTech | Création de marques pour livraison à domicile | Nouveau, ex-Not So Dark |
6 | Sweep | GreenTech | Gestion de l’empreinte carbone pour les grandes entreprises, | Nouveau |
7 | Alma | FinTech | Paiement fractionné | Nouveau |
8 | Electra | Automobile | Bornes de recharge pour véhicule électrique | Nouveau |
9 | Greenly | GreenTech | Evaluation de la mesure carbone | |
10 | Wethenew | Commerce digital | Achat et de revente de baskets en édition limitée | Nouveau |
11 | Vektor | GreenTech | Production de batterie bas carbone | Nouveau |
12 | Iroko | PropTech | Epargne immobilière | Nouveau |
13 | Masteos | PropTech | Investissement locatif | |
14 | From Future | Mode | Création de « vestiaires pop & coloré » | Nouveau |
15 | Descartes Underwriting | AssurTech | Assurance paramétrique | Nouveau |
16 | Umiami | FoodTech | Viande végétale | Nouveau |
17 | Santé Académie | EdTech | Formation médicale | Nouveau |
18 | Beanstock | PropTech | Investissement locatif | |
19 | Le Fourgon | FoodTech | Livraison de boissons consignées | Nouveau |
20 | Akur8 | AssurTech | Tarification assurantielle | Nouveau |
Méthode du classement LinkedIn Top Startups sur 4 critères
• croissance des effectifs,
• niveau d’intérêt des personnes en recherche de poste,
• interactions des membres avec l’entreprise et ses employés,
• capacité d’attirer des talents en raison du processus dynamique de recrutement.
Les données de LinkedIn sont exploitées pour établir ce classement.