Palmarès 2020 des Entreprises préférées des étudiants : Apple, LVMH et Airbus ont la cote
Le | Marque employeur
Découvrez deux extraits du classement Epoka des Entreprises disposant de la meilleure image auprès des étudiants et jeunes diplômés : le Top général et le Top 3 par secteurs d’activité.
- Apple
- LVMH
- Airbus
Ce sont les grands vainqueurs du « Palmarès 2020 des Entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés », réalisé par Epoka, Harris Interactive et Le Figaro Etudiant, dans le classement général par ordre d’importance.
Les résultats, publiés le 7 octobre, « donnent les tendances sur les attentes et les nouveaux comportements des 18 - 30 ans avec deux enseignements majeurs » selon Mathieu Gabai, Président d’Epoka :
- « Les jeunes, qui sont fortement impactés par la crise sanitaire, sont très inquiets pour leur avenir professionnel. En effet, 55 % estiment qu’il est difficile de trouver un emploi aujourd’hui contre seulement 17 % l’an passé. »
- « Bien que cette génération dise être en quête de sens et à la recherche d’organisations qui répondent à leurs nouvelles aspirations, le palmarès des entreprises lauréates reste stable et dans la continuité des podiums précédents. »
Rappelons qu’en 2019, le même palmarès mettait en exergue l’attraction de :
- Apple
- Airbus
« Certains secteurs très touchés par la crise de la Covid-19 restent attractifs et leurs entreprises gardent la confiance des étudiants et jeunes travailleurs. C’est notamment le cas de l’Automobile, avec PSA et Renault, des transports, avec Air France-KLM, ou de l’industrie, avec Airbus. Le secteur du BTP et de la construction progresse également fortement, principalement chez les ingénieurs, qui le considèrent comme clé pour donner du sens à leur carrière », ajoute Delphine Martelli-Banégas, directrice du département corporate d’Harris Interactive.
Top 50 des employeurs de référence (tous profils confondus)
Top 50 des employeurs de références tous secteurs confondus | Classement 2020 | Classement 2019 | Évolution 2020 vs 2019 |
Apple | 1 | 1 | |
LVMH | 2 | 6 | -4 |
Airbus | 3 | 2 | -1 |
L’Oréal | 4 | 5 | +1 |
5 | 3 | -2 | |
Decathlon | 6 | 7 | +1 |
BNP Paribas | 7 | 10 | +3 |
Air France-KLM | 8 | 4 | +4 |
Danone | 9 | 14 | +5 |
Chanel | 10 | 15 | +5 |
Microsoft | 11 | 12 | +1 |
Hermès | 12 | 16 | +4 |
EDF | 13 | 13 | |
Dassault Systèmes | 14 | 8 | -6 |
Dassault Aviation | 15 | 9 | -6 |
Thales group | 16 | 11 | -5 |
Accor Hotels | 17 | 20 | +3 |
Ubisoft | 18 | 21 | +3 |
Coca-Cola | 19 | 19 | |
EY | 20 | 53 | +33 |
21 | 18 | -3 | |
Nestlé | 22 | 31 | +9 |
Deloitte | 23 | 42 | +9 |
Amazon | 24 | 17 | -8 |
Total | 25 | 25 | |
KPMG | 26 | 56 | +30 |
Safran | 27 | 22 | -5 |
Volkswagen | 28 | 24 | -4 |
PSA | 29 | 26 | -3 |
Canal+ | 30 | 34 | +4 |
Crédit Agricole | 31 | 32 | +1 |
Air Liquide | 32 | 59 | +27 |
Armée de l’air | 33 | 23 | -10 |
Groupe Kering | 34 | 46 | +12 |
Société Générale | 35 | 35 | |
Armée de terre | 36 | 28 | -8 |
Bouygues Construction | 37 | 45 | +8 |
Renault | 38 | 27 | -11 |
Orange | 39 | 37 | -2 |
Vinci | 40 | 47 | +7 |
Disneyland Paris | 41 | 30 | -11 |
TF1 | 42 | 39 | -3 |
SNCF | 43 | 29 | -14 |
HSBC | 44 | 52 | +8 |
Capgemini | 45 | 55 | +10 |
Saint-Gobain | 46 | 58 | +12 |
Engie | 47 | 41 | -6 |
Accenture | 48 | 72 | +24 |
Carrefour | 49 | 43 | -6 |
Fnac Darty | 50 | 38 | -12 |
Top des employeurs de référence par secteur d’activité
Secteur d’activité | Classement | Société |
Alimentaire | 1 | Danone |
2 | Coca-Cola | |
3 | Nestlé | |
Assurance / Mutuelle | 1 | Axa |
2 | Allianz | |
3 | Groupama | |
Audit | 1 | EY |
2 | Deloitte | |
3 | KPMG | |
Automobile | 1 | Equipementier Volkswagen |
2 | Equipementier PSA | |
3 | Equipementier Renault | |
Banque | 1 | BNP Paribas |
2 | Crédit Agricole | |
3 | Société Générale | |
BTP / Construction | 1 | Construction Bouygues |
2 | Vinci | |
3 | Eiffage | |
Conseil / ESN | 1 | Capgemini |
2 | Accenture | |
3 | IBM | |
Editeurs de logiciels | 1 | Dassault Systèmes |
2 | Ubisoft | |
3 | Cisco | |
Energie / Utilities | 1 | EDF |
2 | Total | |
3 | Engie | |
Entertainment | 1 | Disneyland Paris |
2 | FDJ | |
3 | Vivendi | |
GAFAM | 1 | Apple |
2 | ||
3 | Microsoft | |
Grande consommation | 1 | L’Oréal |
2 | Procter & Gamble | |
3 | HP | |
Grande distribution | 1 | Carrefour |
2 | Leclerc | |
3 | Casino | |
Grande distribution spécialisée | 1 | Decathlon |
2 | FNAC Darty | |
3 | Galeries Lafayette | |
Immobilier | 1 | Bouygues Immobilier |
2 | Nexity | |
3 | Foncia | |
Industrie (hors automobile et pharmaceutique) | 1 | Airbus |
2 | Dassault Aviation | |
3 | Thales | |
Industrie pharmaceutique | 1 | Sanofi |
2 | Bayer | |
3 | Pfizer | |
Institution / Etablissement public | 1 | Armée de l’air |
2 | Armée de Terre | |
3 | CNRS | |
Luxe | 1 | LVMH |
2 | Chanel | |
3 | Hermès | |
Médias | 1 | Canal+ |
2 | TF1 | |
3 | Groupe M6 | |
Restauration / Hôtellerie | 1 | Accor |
2 | Club Med | |
3 | McDonald’s | |
Services aux entreprises | 1 | Adecco |
2 | Sodexo | |
3 | ManpowerGroup | |
Transport | 1 | Air France-KLM |
2 | SNCF | |
3 | Groupe ADP | |
Télécommunications | 1 | Orange |
2 | Bouygues Telecom | |
3 | Free |
Méthodologie du Palmarès 2020
• 14 000 étudiants (écoles d’ingénieurs, de management et universités) et jeunes diplômés interrogés en ligne d’avril à juin 2020.
• Classement des entreprises sur une liste fermée de 179 employeurs.
• Les questions posées aux jeunes portaient sur :
- leur connaissance des entreprises ;
- leur perception des entreprises comme employeurs de référence ;
- leur point de vue à propos des entreprises dans lesquelles ils aimeraient travailler ;
- leur avis sur la performance de la communication des entreprises.
Bonus : consultez la vidéo Best Of « Palmarès Entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés en 2020 » :
Retrouvez l’intégralité du classement sur : https://www.entreprises-preferees.com/